|
РУКОВОДСТВО И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Руководство
Семенова Фатима Умаровнадиректор |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПИ, 1990, ФМФ, учитель математики и физики;
|
квалификационная категория | аттестована |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | 2017, "Антитеррорестическая защита объектов образования от террористических угроз и иных экстремистских явлений" |
проф. переподготовка | РГБУ ДПО "КЧРИПКРО", 2016, менеджер организации, по программе "Менеджмент в образовании |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
стаж | 39 |
пед. стаж | 30 |
контакты | 8(938)025-11-19 |
|
Куатова Римма Сегидуловназам. директора по УВР |
![фото]() |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПИ, 1994, ФМФ, учитель физики и математики |
квалификационная категория | - |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации |
|
проф. переподготовка | - |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | - |
стаж | 29 |
пед. стаж | 29 |
контакты | |
|
Дзамыхов Ренат Мухтаровичзам. директора по ВР |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | |
квалификационная категория | - |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | - |
проф. переподготовка | КЧГУ, 2018, магистратура, ИФ, учитель истории и обществознания |
награды | - |
классное руководство | - |
стаж | 7 |
пед. стаж | 7 |
контакты | |
|
Акбаева Марина Магомедовнаглавный бухгалтер |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, квалификация, специальность | КЧГТА, 2010, экономист, бухгалтерский учет и аудит |
повышение квалификации | |
проф. переподготовка | |
стаж | 12 |
контакты | |
|
Научно-педагогический состав
Начальная школа
Аппоева Эльвира Рашидовнаучитель начальных классов |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПИ, 1988, ПФ, учитель начальных классов |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | 2016 "Актуальные проблемы обучения в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО"; 2016 "Психолого-педагогические проблемы внедрения ФГОС для детей с ОВЗ"; 2016 "Организационно-методические основы внедрения комплекса ГТО" |
проф. переподготовка | |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | 2 класс |
стаж | 41 |
пед. стаж | 41 |
контакты | |
|
Джандарова Альбина Исмаиловнаучитель начальных классов |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПУ, 1997, ПФ, учитель начальных классов и преподаватель родного языка и литературы в общеобразовательной школе |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | 2017 "Основы религиозных культур и светской этики"; 2016 "Актуальные проблемы обучения в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО"; 2016 "Организационно-методические основы внедрения комплекса ГТО" |
проф. переподготовка | - |
награды | Почетный работник образования РФ, грамоты, дипломы |
классное руководство | 4 класс |
стаж | 29 |
пед. стаж | 29 |
контакты | |
|
Джантотаева Танзила Аликовнаучитель начальных классов |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПИ, 1992, ПФ, учитель начальных классов |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | 2016 "Организационно-методические основы внедрения комплекса ГТО"; 2016 "Основы религиозных культур и светской этики" 2016 "Актуальные проблемы обучения в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО" |
проф. переподготовка | - |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | 1 класс |
стаж | 34 |
пед. стаж | 32 |
контакты | |
|
Карабашева Мадина Адамовнаучитель начальных классов, учитель английского языка |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГУ, 2012, ПФ, учитель начальных классов, учитель иностранного языка |
квалификационная категория | первая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | "Современные подходы в обучении иностранным языкам" 2013г.; ФГОС 2012г. |
проф. переподготовка | - |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | |
стаж | 5 |
контакты | |
|
Гебенова Зульфа Казбековнаучитель начальных классов |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПУ, 1998, ФФ, учитель родного языка и литературы, журналист |
квалификационная категория | первая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | 2016 "Психолого-педагогический проблемы внедрения ФГОС для детей с ОВЗ"; 2016 "Актуальные проблемы обучения в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО"; 2016 "Организационно-методические основы внедрения комплекса ГТО"; 2016 "Современные педагогические технологии в системе дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС" |
проф. переподготовка | ФГБОУ ВО "КЧГУ им. Алиева", 2016, магистратура, педагогическое образование |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | 0 класс |
стаж | 11 |
пед. стаж | 11 |
контакты | |
|
Учителя-предметники
Доюнова Кулизар Хамидовнаучитель русского языка и литературы |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПУ, 1970, ФФ, учитель русского языка и литературы ср. школы |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | ФГОС 2013г.; "Компетентостный подход к изучению русского языка и литературы" 2016 "Современные педагогические технологии в системе дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС" 2017 |
проф. переподготовка | - |
награды | Заслуженный учитель КЧР; Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | 9 класс |
стаж | 54 |
пед. стаж | 54 |
контакты | |
|
Джандарова Елизавета Нуриевнаучитель русского языка и литературы, воспитатель ГПД |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПУ, 1967, ФФ, учитель русского языка и литературы, карачаевского языка и литературы ср. школы |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | ФГОС 2014; "Компетентостный подход к изучению русского языка и литературы" 2016 |
проф. переподготовка | - |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | |
стаж | 56 |
пед. стаж | 56 |
контакты | |
|
Джаубаева Дина Рашидовнаучитель русского языка и литературы |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПИ, 1989, ФФ, учитель русского языка и литературы |
квалификационная категория | первая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | "Вопросы теории и методики воспитательной работы" 2017 |
проф. переподготовка | - |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | - |
стаж | 20 |
пед. стаж | 16 |
контакты | |
|
Блимготова Эльмира Абдрасилевнаучитель английского языка |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | ПГИЯ, 1978, учитель французского и английского языков |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | "Современные подходы в обучении иностранным языкам в условиях ФГОС" 2014; ФГОС 2012- |
проф. переподготовка | - |
награды | Ветеран труда КЧР, Грамоты президиума народного собрания Парламента КЧР, отдела образования, Главы Карачаевского муниципального района |
классное руководство | 10 класс |
стаж | 52 |
пед. стаж | 46 |
контакты | |
|
Узденова Светлана Магомедовнаучитель математики и физики |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПУ, 1975, ФМФ, учитель математики и физики ср. школы |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | "Актуальные проблемы преподавания математики в условиях перехода на ФГОС" 2014г. |
проф. переподготовка | - |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | 7 класс |
стаж | 48 |
пед. стаж | 48 |
контакты | |
|
Карабашева Земфира Магомедовнаучитель математики |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПУ. 1975, ФМФ, учитель математики и физики ср. школы |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | "Актуальные проблемы преподавания математики в условиях перехода на ФГОС нового поколения" 2014г.; ФГОС 2011г. |
проф. переподготовка | - |
награды | Ветеран труда РФ; Заслуженный учитель КЧР; Почетные грамоты, дипломы; Бронзовый знак ЦК ВЛКСМ |
классное руководство | 5 класс |
стаж | 48 |
пед. стаж | 48 |
контакты | |
|
Джандарова Амина Исмаиловнаучитель химии и биологии |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПУ, 1999, ЕГФ, учитель химии и биологии |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | 2014 "Введение ФГОС основного общего образования"; 2016 "Актуальные проблемы преподавания химии и биологии в контексте требований ФГОС нового поколения" |
проф. переподготовка | - |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | 8 класс |
стаж | 25 |
пед. стаж | 25 |
контакты | |
|
Ортабаева Марзият Шамилевнаучитель технологии и ИЗО |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПУ, 1975, ХГФ, учитель рисования, черчения и трудового обучения |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | 2015 "Повышение эффективности и качества преподавания предмета "ИЗО" в логике нового ФГОС"; 2015 "Совершенствование системы технологического образования в свете требований ФГОС нового поколения" |
проф. переподготовка | - |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | - |
стаж | 46 |
пед. стаж | 42 |
контакты | |
|
Джаубаев Мурат Ибрагимовичучитель физкультуры и ОБЖ |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПИ, 1984, ФФК, учитель физической культуры |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | 2016 "Актуальные проблемы теории и методики преподавания физической культуры в контексте требований ФГОС нового поколения"; 2016 "Подготовка спортивных судий главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий всероссийского физкуоттурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 2016 "Формирование предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках образовательной области "Физическая культура" и поддержки методических объединений учителей физической культуры" |
проф. переподготовка | АНОО ДПО "ЦИПКПП", 2016, преподаватель-организатор ОБЖ |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | - |
стаж | 39 |
пед. стаж | 39 |
контакты | |
|
Кочкарова Халимат Иссаевнаучитель родного языка и литературы |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПУ, 1980, ФФ, учитель русского языка и литературы, карачаево-балкарского языка и литературы ср. школы |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | 2016 "Актуальные проблемы преподавания карачаево-балкарского языка и литературы в контексте ФГОС"; 2016 "Подготовка экспертов по проверке заданий ОГЭ по карачаево-балкарскому языку; по карачаевской литературе" |
проф. переподготовка | |
награды | Почетный работник общего образования РФ; Заслуженный учитель КЧР; почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | 6 класс |
стаж | 48 |
пед. стаж | 42 |
контакты | |
|
Карабашева Амина Магомедовнаучитель информатики, учитель географии |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПУ, 2001, ЕГФ; КЧГПИ, 1990, ФМФ |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | ФГОС 2014; "Актуальные проблемы преподавания географии" 2011; "Информационные технологии для работников образования высшей категории" 2011 "Современные педагогические технологии в системе дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС" 2017г. |
проф. переподготовка | - |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | - |
стаж | 33 |
пед. стаж | 33 |
контакты | |
|
Герюгов Эдуард Курманбиевичучитель истории и обществознания |
![фото]() |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | |
квалификационная категория | соответствует занимаемой должности |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | - |
проф. переподготовка | - |
награды | - |
классное руководство | - |
стаж | 26 |
пед. стаж | 25 |
контакты | |
|
Педагоги
Агирджанова Мира Магомедовнапедагог-библиотекарь |
 |
уровень образования | средне-специальное |
ВУЗ, специальность | Профтехучилище, 1978 |
квалификационная категория | первая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | "Современный образовательный менеджмент" 2013г.; "Роль библиотеки в учебно-воспитательном процессе школы" 2013г. |
проф. переподготовка | 2017г. |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | - |
стаж | 43 |
пед. стаж | 42 |
контакты | |
|
Блимготова Зухра Адурхаевнапедагог-организатор, учитель русского языка и литературы, МХК |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПИ, 1986, ФФ, учитель русского языка и литературы |
квалификационная категория | соответствует занимаемой должности |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | "Современные педагогические технологии в системе дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС" 2017г. |
проф. переподготовка | - |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | - |
стаж | 40 |
пед. стаж | 40 |
контакты | |
|
Теунаева Людмила Маджировнапедагог доп. образования, учитель музыки |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПУ, 1978, ФМФ, учитель математики ср. школы |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | "Актуальные проблемы преподавания математики в условиях перехода на ФГОС" 2014г.; ФГОС 2013г. |
проф. переподготовка | - |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | |
стаж | 50 |
пед. стаж | 45 |
контакты | |
|
Алчакова Нина Адемеевнавоспитатель ГПД |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПУ, 1964, ФФ, учитель русского языка и литературы |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | "Компетентностный подход к изучению русского языка и литературы" 2016г. |
проф. переподготовка | - |
награды | Ветеран труда КЧР; Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | |
стаж | 58 |
пед. стаж | 58 |
контакты | |
|
Доюнова Фатима Решитовнавоспитатель ГПД |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГУ, 2004, ИФ, учитель истории и обществоведения |
квалификационная категория | первая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | "Вопросы теории и методики воспитательной работы" 2017г. "Современные педагогические технологии в системе дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС" 2016г. |
проф. переподготовка | |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | - |
стаж | 19 |
пед. стаж | 13 |
контакты | |
|
Джашакуева Фатима Борисовнапедагог доп. образования |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПУ, 1999, ЕГФ, учитель химии и биологии |
квалификационная категория | высшая |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | "Современные педагогические технологии в системе дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС" 2016г. "Управление в сфере образования" 2013г. |
проф. переподготовка | - |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
стаж | 12 |
пед. стаж | 12 |
контакты | |
|
Эсеккуева Зурият Ильясовнапедагог доп. образования |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПИ, 1988, ПФ, учитель начальных классов |
квалификационная категория | соответствует занимаемой должности |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | ФГОС 2016г. |
проф. переподготовка | - |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
классное руководство | - |
стаж | 35 |
пед. стаж | 35 |
контакты | |
|
Джуккаева Назифа Магомедовнапедагог доп. образования |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | |
повышение квалификации | |
проф. переподготовка | |
стаж | 63 |
пед. стаж | 58 |
контакты | |
|
Учебно-вспомогательный персонал
Чомаев Казим Зекеряевичинженер по ОТ и ТБ |
 |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГПУ, 1973, ХГФ, учитель рисования, черчения и трудового обучения ср. школы |
квалификационная категория | первая |
повышение квалификации | "Перестройка технологического образования в ОУ КЧР в условиях модернизации" 2011г. |
проф. переподготовка | - |
награды | Почетные грамоты, дипломы |
стаж | 50 |
пед. стаж | 41 |
контакты | |
|
Блимготова Бэла Барасбиевнаэкономист, социальный педагог |
![фото]() |
уровень образования | высшее |
ВУЗ, специальность | КЧГТА, 2004, экономист |
квалификационная категория | соответствует занимаемой должности |
ученая степень/звание | - |
повышение квалификации | - |
проф. переподготовка | КЧГУ, магистратура, социальный педагог |
повышение квалификации | - |
стаж | 11 |
пед. стаж | 7 |
контакты | |
|
|